Ekonomipack: MAC's Cat kattfoder 12 x 200 g
Blandpack: Nötkött + Kalv & kalkon
Billigare i 12-pack! Spannmålsfritt våtfoder för alla katter, med hög kötthalt, fritt från gluten och soja, med taurin, rikt på vitaminer och mineraler, utan benmjöl, skonsamt tillagat, från Tysklan
Mängder av läckert kött, noggrant tillagat: det är vad gourmeter på fyra tassar älskar att se i sina matskålar. MAC's Cat är våtfoder som kännetecknas av en komplett sammansättning av utvalda ingredienser som tillgodoser katters naturliga näringsbehov. Det högkvalitativa kattfodret är baserat på en noggrant utvecklad sammansättning: Det innehåller en särskilt hög mängd kött och inälvsmat och är därför idealisk för en artanpassad, proteinrik kost.
Analytiska beståndsdelar
protein | 11.2 % |
fett | 6.2 % |
fibrer | 0.3 % |
aska | 2.2 % |
fukt | 78.0 % |
Indoor katt | Aktiv katt | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Adult Lamm & kalkon:
Indoor katt | Aktive katt | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
3 kg | 106 - 130 g | 3 kg | 167 - 204 g |
3,5 kg | 117 - 144 g | 3,5 kg | 185 - 226 g |
4 kg | 129 - 157 g | 4 kg | 203 - 247 g |
4,5 kg | 139 - 170 g | 4,5 kg | 220 - 267 g |
5 kg | 149 - 183 g | 5 kg | 235 - 287 g |
6 kg | 169 - 206 g | 6 kg | 266 - 324 g |
7 kg | 187 - 228 g | 7 kg | 295 - 395 g |
8 kg | 204 - 250 g | 8 kg | 322 - 393 g |
Kattungar upp till 6 månader | Unga katter 6-12 månader | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Kitten Kalkon & kanin:
Kattungar upp till 6 månader | Unga katter 6-12 månader | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
0,5 kg | 116 - 125 g | 2 kg | 235 - 253 g |
0,75 kg | 152 - 164 g | 2,5 kg | 273 - 293 g |
1 kg | 185 - 199 g | 3 kg | 308 - 331 g |
1,5 kg | 243 - 260 g | 3,5 kg | 341 - 367 g |
2 kg | 294 - 315 g | 4 kg | 373 - 402 g |
2,5 kg | 341 - 367 g | 4,5 kg | 404 - 435 g |
3 kg | 386 - 414 g | 5 kg | 433 - 466 g |
3,5 kg | 428 - 459 g |
Katten behöver alltid tillgång till färskt dricksvatten.