MAC's Cat Kitten 6 x 200 g
Kitten Kalkon, nötkött & anka
Balanserat, spannmålsfritt helfoder för växande kattungar, över 90 % kött och slaktbiprodukter, naturligt, näringsrikt innehåll som stödjer en optimal utveckling för kattungar, från Tyskland
Sammansättningen i MAC's Cat Kitten är speciellt utvecklad för växande kattungar och uppfyller deras naturliga näringsbehov. Med en hög andel kött och slaktbiprodukter, över 90 %, är kattungefodret rikt på proteiner och bidrar med en värdefull aminosyraprofil. Det är fritt från spannmål och gluten så det är även lämpligt för känsliga kattungar som reagerar med allergi eller intolerans mot dessa.
Måltiden består av smakrikt kött och en balanserad blandning av livsviktiga ämnen samt vitaminer, mineraler och spårämnen som kan öka det allmänna välbefinnandet och stödja immunförsvarets funktion. Dessutom kan näringsämnet taurin, som är livsviktigt för katter, främja synen och hjärtats funktion. Den tyska tillverkaren garanterar högkvalitativa ingredienser, vilka bereds skonsamt. Presskött eller till och med djur- och benmjöl eller soja är tabu. Dessutom hamnar inga smakämnen, färgämnen eller konserveringsmedel i MAC's kattmat. De saftiga måltiderna säkerställer en naturlig och artanpassad kost för din kattunge och lägger grunden för en perfekt start på livet!
MAC's Cat Kitten 6 x 200 g i överblick:
Analytiska beståndsdelar
protein | 11.8 % |
fett | 5.6 % |
fibrer | 0.3 % |
aska | 2.4 % |
fukt | 79.0 % |
Kattungar upp till 6 månader | Unga katter 6-12 månader | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Kitten Kalkon & kanin:
Kattungar upp till 6 månader | Unga katter 6-12 månader | ||
Kattens vikt | Daglig mängd i g | Kattens vikt | Daglig mängd i g |
0,5 kg | 116 - 125 g | 2 kg | 235 - 253 g |
0,75 kg | 152 - 164 g | 2,5 kg | 273 - 293 g |
1 kg | 185 - 199 g | 3 kg | 308 - 331 g |
1,5 kg | 243 - 260 g | 3,5 kg | 341 - 367 g |
2 kg | 294 - 315 g | 4 kg | 373 - 402 g |
2,5 kg | 341 - 367 g | 4,5 kg | 404 - 435 g |
3 kg | 386 - 414 g | 5 kg | 433 - 466 g |
3,5 kg | 428 - 459 g |
Katten behöver alltid tillgång till färskt dricksvatten.