Royal Canin Savour Exigent
400 g
Holistiskt torrfoder för vuxna, krävande och texturkänsliga katter, två olika typer av foderbitar, säker matsmältning, kan stödja bibehållandet av idealvikten
Katter har en egen, stark vilja. Det är det som gör dem så älskvärda, men det kan också göra utfodringen mycket komplicerad. Det är ofta svårt att få kräsna katter att äta.
Tillsatser
Näringstillsatser:
Vitamin A (15 700 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 [järn] (38 mg/kg), E2 [jod] (2,9 mg/kg), E4 [koppar] (6 mg/kg) , E5 [mangan] (49 mg/kg), E6 [zink] (162 mg/kg), E8 [selen] (0,1 mg/kg), konserveringsmedel - antioxidanter.
Analytiska beståndsdelar
protein | 33.0 % |
fett | 16.0 % |
fibrer | 3.5 % |
aska | 6.6 % |
kalcium | 1.06 % |
fosfor | 0.92 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonsyra | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 1.5 mg |
klorid | 0.47 % |
kolin | 2.3 mg |
järn | 176.0 mg |
fukt | 5.5 % |
folsyra | 3.8 mg |
jod | 2.9 mg |
kalium | 0.6 % |
koppar | 15.0 mg |
linolsyra | 3.43 % |
mangan | 64.0 mg |
metionin | 1.08 g |
natrium | 0.4 % |
niacin (vitamin- B3) | 162.5 mg |
omega-3 fetter | 0.3 % |
omega-6 fetter | 3.61 % |
pantotensyra | 47.7 mg |
växtfibrer | 9.3 % |
selen | 0.17 mg |
stärkelse | 29.6 % |
taurin | 2.1 % |
zink | 202.0 mg |
vitamin A | 18.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 14.3 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.15 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 51.3 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 23.5 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kalorier som kan förbrännas | 3.99 kcal |
Diätetische Faser | 9.3 % |
Lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.82 % |
L-Lysin | 1.26 % |
Methionin/Cystin | 1.58 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 35.4 mg |
Kattens vikt | Undervikt | Idealvikt | Övervikt |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Bytet till ett nytt foder bör ske stegvis för att vänja katten vid den nya födan. Med en långsam omställning minskar du riskan för matsmältningsproblem.
Notera att fodermängderna ovan endast är riktlinjer. Behovet varierar från katt till katt beroende på ålder, ras och yttre omständigheter. Kontrollera kattens vikt regelbundet och anpassa fodermängden därefter. Minska den dagliga mängden om kattens går upp i vikt. Var också noga med att katten alltid har tillgång till färskt vatten.