Hypoallergent våtfoder för hundar, hypoallergen sammansättning, utvalda källor till proteiner och kolhydrater, högt innehåll av linolsyra, EPA & DHA, anka som monoproteinkälla, utan sojaprotein
|
Analytiska beståndsdelar
protein | 4.9 % |
fett | 4.6 % |
fibrer | 0.44 % |
aska | 1.2 % |
kalcium | 0.21 % |
fosfor | 0.16 % |
magnesium | 0.02 % |
fukt | 74.0 % |
kalium | 0.2 % |
linolsyra | 1.4 % |
natrium | 0.07 % |
EPA / DHA | 0.13 mg |
Hundens vikt | Daglig mängd i konserver (370 g) |
1 kg | 1/4 |
2 kg | 1/2 |
4 kg | 3/4 |
5 kg | 1 |
10 kg | 1 1/2 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 1/2 |
40 kg | 4 1/2 |
50 kg | 5 1/4 |
60+ kg | 35 g per kg |
Hunden behöver alltid tillgång till färskt dricksvatten.