Wolf of Wilderness Senior - Green Fields Lamb med kyckling
400 g
För alfahundar: spannmålsfritt torrfoder, baserat på vargens ursprungliga diet i det vilda, anpassat efter senior-hundars behov, högkvalitativt protein från lamm och färsk kyckling
Wolf of Wilderness SENIOR "Green Fields" Lamb i korthet:
Wolf of Wilderness Senior torrfoder har följande fördelar:
Analytiska beståndsdelar
protein | 24.0 % |
fett | 14.0 % |
fibrer | 2.5 % |
aska | 6.4 % |
kalcium | 1.15 % |
fosfor | 0.65 % |
biotin (vitamin H) | 400.0 mg |
kolinklorid | 2.5 mg |
järn | 200.0 mg |
folsyra | 1.4 mg |
jod | 2.3 mg |
koppar (II) sulfat | 12.5 mg |
mangan | 25.0 mg |
natrium | 0.3 % |
niacin (vitamin- B3) | 45.0 mg |
omega-3 fetter | 0.92 % |
omega-6 fetter | 2.85 % |
selen | 0.35 mg |
zink | 60.0 mg |
vitamin A | 15000.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 15.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 220.0 mcg/kg |
vitamin B2 (riboflavin) | 15.0 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 10.0 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 1600.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 300.0 mg |
kalorier som kan förbrännas | 3773.0 kcal |
dokosahexaensyra | 0.8 g/kg |
Wolf of Wilderness ges i allmänhet torrt. Dela upp mängden på 2 måltider (morgon och kväll)Var noga med att hunden alltid har färskt vatten tillgängligt!
Hundens vikt i kg | Daglig mängd i g |
1 kg | 30 g |
3 kg | 60g |
5 kg | 85 g |
10 kg | 145 g |
15 kg | 195 g |
20 kg | 240 g |
30 kg | 325 g |
40 kg | 405 g |
50 kg | 475 g |
60 kg | 545 g |
70 kg | 610 g |
80 kg | 675 g |