Torrfoder för valpar av medelstora och stora raser upp till 7 eller 6 månader, hög protein- och fetthalt, perfekt kalcium-/fosforförhållande, mindre stärkelse, pre- och probiotika för matsmältningen
Den första tillväxtfasen är särskilt intensiv och snabb för din valp. För att säkerställa att din lilla fyrbenta vän får en idealisk start i livet kan du erbjuda honom en måltid anpassad efter hans behov med torrfodret Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium.Analytiska beståndsdelar
protein | 35.0 % |
fett | 21.0 % |
fibrer | 4.0 % |
aska | 7.5 % |
kalcium | 1.2 % |
fosfor | 1.0 % |
stärkelse | 19.0 % |
kalorier som kan förbrännas | 396.0 kcal/100 g |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 23.5 % |
Valpens vikt | 2 månader gammal | 3 månader gammal | 4/5 månader gammal |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kilo | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg 310 g | - | - | 360 g |
Valp av stor ras (vuxenvikt: >25 kg)
Valpens vikt | 2/3 månader gammal | 4/5 månader gammal | 6/7 månader gammal |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 g | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 535 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Avelstik i reproduktionsfasen. Medelstora raser:
Hundens vikt | 1-5 veckors dräktighet | 6-7 veckors dräktighet | 8-9 veckors dräktighet | Laktation |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Avelstik i reproduktionsfasen. Stora raser:
Hundens vikt | 1-5 veckors dräktighet | 6-7 veckors dräktighet | 8-9 veckors dräktighe | Laktation |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
De angivna mängderna är riktlinjer och kan variera beroende på ras och hur fysisk aktiv valpen är.
Under dräktigheten används tikens vikt före dräktighet som referensvikt.
Färskt dricksvatten ska alltid finnas tillgängligt.