Happy Dog NaturCroq Puppyhundmat för valpar från fyra veckors ålder, för en optimal tillväxt, 100 % balanserat och artanpassat, utan genteknik och tillsatta sockerarter, med goda och viktiga örter.
Det bästa från Bayern i Tyskland: med NaturCroq Puppy valpfoder från Happy Dog skämmer du bort din valp från fyra veckors ålder med ett mycket gott torrfoder som är särskilt anpassat till de speciella näringsbehov som valpar har. Fodret innehåller en hög andel animaliskt protein och andra viktiga ingredienser, avvägt tillagade för att främja en optimal tillväxt.Analytiska beståndsdelar
protein | 29.0 % |
fett | 14.0 % |
fibrer | 3.0 % |
aska | 7.5 % |
kalcium | 1.45 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.11 % |
kalium | 0.5 % |
natrium | 0.25 % |
omega-3 fetter | 0.3 % |
omega-6 fetter | 2.2 % |
Hundens vikt | Valpens ålder i veckor | |||||||
4 veckor |
6 veckor |
8 veckor |
10 veckor |
12 veckor |
16 veckor |
21 veckor |
26 veckor |
|
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 415 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 585 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Hundens vikt | Unghundens ålder i månader | |
7- 8 månader |
9 - 12 månader |
|
10 kg | 185 g | 180 g |
15 kg | 250 g | 245 g |
20 kg | 310 g | 300 g |
25 kg | 365 g | 355 g |
30 kg | 420 g | 410 g |
35 kg | 470 g | 460 g |
40 kg | 520 g | 510 g |
45 kg | 570 g | 560 g |
50 kg | 615 g | 605 g |
60 kg | 705 g | 695 g |
70 kg | 795 g | 780 g |
80 kg | 875 g | 865 g |
Dela upp mängden valpfoder i flera portioner per dag och minska antalet måltider med stigande ålder. Från 12 månaders ålder kan hunden få en måltid på morgonen och en på kvällen.
Se till att din hund alltid har friskt vatten tillgängligt.
Den optimala mängden foder beror på din valps ras, ålder, aktivitet och miljö. Kontrollera valpens vikt regelbundet och anpassa fodermängden därefter.